
技術支持熱線:0510-86997710 傳真:0510-86997720
產品功能簡易選型 :
1.中壓
應用場合 | 型 號 | 主要功能 | |
固定柜、手車柜、3~35KV中置柜、環網柜等多種開關柜 |
![]() |
ZZ2010-A | 開關狀態指示、三相高壓帶電指示與閉鎖、二路溫濕度控制、語音報警、485通訊 |
ZZ2010-B | 開關狀態指示、三相高壓帶電指示與閉鎖、二路溫濕度控制、語音報警、485通訊、柜內照明、遠方本地開關、儲能開關、分合閘開關 | ||
ZZ2010-C | 開關狀態指示、三相高壓帶電指示與閉鎖、二路溫濕度控制、語音報警、485通訊、柜內照明、遠方本地開關、儲能開關、分合閘開關,LED顯示 | ||
ZZ2010-D | 開關狀態指示、三相高壓帶電指示與閉鎖、二路溫濕度控制、語音報警、485通訊、柜內照明、遠方本地開關、儲能開關、分合閘開關、紅外人體感應,LCD顯示 |
應用場合 | 型 號 | 面框尺寸 | 主要功能 |
高壓重要回路 或低壓進線柜 |
PD224M-3S3-(A/B/C) | 83×83 |
PD224M系列多功能表:電力網絡中全部電量參數三相電壓、三相電流、有功功率、 無功功率、功率因數、頻率、四相限電能; 9F3、2F3分時段(12時段)復費率(4種費率)計量 |
PD224M-9S3-(A/B/C) | 96×96 | ||
PD224M-9Y3-(A/B/C) | |||
PD224M-9F3-(A/B/C) | |||
PD224M-2S3-(A/B/C) | 120×120 | ||
PD224M-2Y3-(A/B/C) | |||
PD224M-2F3-(A/B/C) | |||
PD224A-9Y3-A | 96×96 | PD224A系列電能質量監測儀:諧波測量、復費率、 電網質量分析、通訊 | |
PD224A-2Y3-A | 120×120 | ||
出線固定柜(GGD) | PA224I-9S3-(A/B/C/D) | 96×96 | 三相電流 |
PA224I-9S1-(A/B/C) | 單相電流 | ||
PZ224U-9S3-(A/B/C/D) | 三相電壓 | ||
PZ224U-9S1-(A/B/C) | 單相電壓 | ||
PD224Z-9S3-(A/B/C) | 數碼顯示組合表(3U、3I、P、Q、PF、F) | ||
PD224Z-9Y3-(A/B/C) | 液晶顯示組合表(3U、3I、P、Q、PF、F) | ||
出線固定柜(GGD) | PA224I-2S3-(A/B/C/D) | 120×120 | 三相電流 |
PA224I-2S1-(A/B/C) | 單相電流 | ||
PZ224U-2S3-(A/B/C/D) | 三相電壓 | ||
PZ224U-2S1-(A/B/C) | 單相電壓 | ||
PD224Z-2S3-(A/B/C) | 數碼顯示組合表(3U、3I、P、Q、PF、F) | ||
PD224Z-2Y3-(A/B/C) | 液晶顯示組合表(3U、3I、P、Q、PF、F) | ||
出線抽屜柜 (GCK/GCS/MNS) |
PA224I-3S3-(A/B/C/D) | 83×83 | 三相電流 |
PA224I-3S1-(A/B/C) | 單相電流 | ||
PZ224U-3S3-(A/B/C) | 三相電壓 | ||
PZ224U-3S1-(A/B/C) | 單相電壓 | ||
PA224I-DS3-A | 48×48 | 三相電流 | |
PA224I-DS1-(A/B) | 單相電流 | ||
PZ224U-DS3-A | 三相電壓 | ||
PZ224U-DS1-(A/B) | 單相電壓 | ||
出線計量柜 | PD224M-3S3-(A/B/C) |
83×83 |
帶電能計量的多功能表 |
PD224M-3Y3-(A/B/C) | |||
PD224M-9S3-(A/B/C) | 96×96 | ||
PD224M-9Y3-(A/B/C) | |||
PD224M-2S3-(A/B/C) | 120×120 | ||
PD224M-2Y3-(A/B/C) | |||
配電計量柜 | PD224M-9F3-(A/B/C) | 96×96 | 分時段(12時段)復費率(四種費率)多功能表 |
PD224M-2F3-(A/B/C) | 120×120 | ||
無功補償柜 | PS224G-3S3-(A/B/C) |
83×83 |
三相功率表 |
PD224H-3S3-(A/B/C) | 三相功率因素表 | ||
PS224G-9S3-(A/B/C) | 96×96 | 三相功率表 | |
PD224H-9S3-(A/B/C) | 三相功率因素表 | ||
PS224G-2S3-(A/B/C) | 120×120 | 三相功率表 | |
PD224H-2S3-(A/B/C) | 三相功率因素表 | ||
聯絡柜 | PD224Z-3S3-(A/B/C) |
83×83 |
組合表(3U、3I、P、Q、PF、F) |
PD224Z-3Y3-(A/B/C) | |||
PD224Z-9S3-(A/B/C) | 96×96 | ||
PD224Z-9Y3-(A/B/C) | |||
PD224Z-2S3-(A/B/C) | 120×120 | ||
PD224Z-2Y3-(A/B/C) |
外形代號 | 指針表型號 | 面框尺寸 | 屏裝配合尺寸 | 開孔尺寸 | 安裝總長 |
D | 微方形 | 48×48 | 43.9×43.9 | 45×45 | 103.2 |
5 | 5槽形 | 96×48 | 90×43 | 91×44 | 117 |
3 | 6方形 | 83×83 | 75×75 | 76×76 | 75 |
9 | 9方形 | 96×96 | 90×90 | 91×91 | 75 |
2 | 42方形 | 120×120 | 110×110 | 111×111 | 93.5 |
D型 |
![]() |
5型 |
![]() |
3型 |
![]() |
9型 |
![]() |
2型 |
![]() |